





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | MG - 444 | 1902 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | MG - 443 | 0405 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | MG - 442 | 1109 |
| 4 | 29 Apr 2026 | Rabu | MG - 441 | 2063 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | MG - 440 | 5254 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MG - 439 | 3072 |
| 7 | 22 Apr 2026 | Rabu | MG - 438 | 9933 |
| 8 | 19 Apr 2026 | Minggu | MG - 437 | 5184 |
| 9 | 18 Apr 2026 | Sabtu | MG - 436 | 3812 |
| 10 | 15 Apr 2026 | Rabu | MG - 435 | 9156 |
